Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
07:24 | Gauja-Gaismas | 07:42 | -2345-- | 5409 | ||
08:17 | Gauja-Valkas AO | 09:13 | ---4--- | 6505 | ||
13:13 | Gauja-Gaujiena | 13:30 | -----6- | 5409 | ||
15:44 | Gauja-Gaismas | 16:02 | -2345-- | 5409 | ||
19:21 | Gaujiena | 19:40 | 1234567 | 7908 |
Saraksta sagatavošanas datums: 11.05.2025