Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
07:02 | Ūdrupe-Variņi-Smiltenes AO | 07:55 | 123---- | 5431 | ||
07:12 | Ķeņģi-Variņi-Grundzāle-Gauja-Valkas AO | 09:13 | ---4--- | 6505 | ||
07:32 | Ķeņģi-Variņi-Palsmane-Gaujiena | 08:27 | -----6- | 5410 | ||
07:37 | Ranka-Lejasciems-Kārsavas AO | 11:55 | ------7 | 7767 | ||
07:52 | Ranka-Balvu AO-Kārsavas AO | 11:55 | 123-56- | 7766 | ||
09:01 | Velēna-Madonas AO | 10:45 | -----67 | 7817 | ||
09:01 | Velēna-Madonas AO | 10:45 | 123---- | 7817 | ||
09:37 | Gulbenes AO-Kubuli-Rēzeknes AO | 13:23 | 1234567 | 7840 | ||
13:59 | Gulbenes AO | 14:50 | 123---- | 7634 | ||
15:01 | Variņi-Smiltenes AO | 15:39 | 123---- | 5431 | ||
16:03 | Ranka-Lejasciems-Gulbenes AO | 17:35 | 1234567 | 7620 |
Saraksta sagatavošanas datums: 02.05.2025