Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
07:12 | Smiltenes AO-Valmieras AO | 08:05 | 123---- | 7634 | ||
07:34 | Smiltenes AO | 07:55 | 123---- | 5431 | ||
09:17 | Smiltenes AO-Cēsu AO | 10:45 | 1234567 | 7620 | ||
11:20 | Smiltenes AO | 11:32 | -----6- | 5410 | ||
13:12 | Smiltenes AO | 13:24 | 12-4--- | 5392 | ||
15:11 | Smiltenes AO | 15:23 | ---4--- | 6505 | ||
15:27 | Smiltenes AO | 15:39 | 123---- | 5431 | ||
16:52 | Smiltenes AO-Trikāta-Valmieras AO | 18:11 | 1234567 | 7817 | ||
17:45 | Smiltenes AO-Cēsu AO | 19:05 | 1234567 | 7767 | ||
19:47 | Smiltenes AO-Valmieras AO | 20:40 | 1234567 | 7840 | ||
20:07 | Smiltenes AO | 20:19 | ------7 | 5392 | ||
20:17 | Smiltenes AO | 20:29 | 123---- | 5392 |
Saraksta sagatavošanas datums: 02.05.2025