Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
04:25 | Rīgas SAO | 07:05 | 1234567 | 7906 | ||
05:51 | Drusti-Launkalne-Mežciems-Pamatskola | 07:49 | 123---- | 5421 | ||
06:55 | Ūdrupe-Variņi-Smiltenes AO | 07:55 | 123---- | 5431 | ||
06:58 | Mēri-Grundzāles skola-Sikšņi-Smiltenes AO | 08:54 | 123---- | 6611 | ||
07:05 | Ķeņģi-Variņi-Grundzāle-Gauja-Valkas AO | 09:13 | ---4--- | 6505 | ||
07:10 | Mēri-Variņi-Palsmane-Smiltenes AO | 08:40 | -----6- | 6596 | ||
07:25 | Ķeņģi-Variņi-Palsmane-Gaujiena | 08:27 | -----6- | 5410 | ||
08:04 | Launkalne-Smiltenes AO | 08:51 | 123---- | 5422 | ||
08:54 | Velēna-Madonas AO | 10:45 | -----67 | 7817 | ||
08:54 | Velēna-Madonas AO | 10:45 | 123---- | 7817 | ||
09:30 | Gulbenes AO-Kubuli-Rēzeknes AO | 13:23 | 1234567 | 7840 | ||
10:54 | Ape-Alūksnes AO | 12:25 | 1234567 | 7906 | ||
11:08 | Gulbenes AO-Balvu AO | 12:55 | 1234567 | 7910 | ||
12:25 | Palsmane-Ranka-Jaunpiebalgas vidusskola | 13:34 | --3-56- | 7152 | ||
12:25 | Palsmane-Variņi-Smiltenes AO | 13:24 | 12-4--- | 5392 | ||
12:45 | Vidaga-Gaujiena-Alūksnes AO | 14:28 | -----6- | 7164 | ||
13:52 | Gulbenes AO | 14:50 | 123---- | 7634 | ||
14:48 | Mežciems-Launkalne-Smiltenes AO | 15:45 | 123---- | 5423 | ||
14:53 | Variņi-Smiltenes AO | 15:39 | 123---- | 5431 | ||
14:54 | Ape-Alūksnes AO | 16:25 | 123-56- | 7906 | ||
15:22 | Trapene-Morīši | 16:59 | 1------ | 5429 | ||
15:55 | Ranka-Lejasciems-Gulbenes AO | 17:35 | 1234567 | 7620 | ||
16:08 | Rīgas SAO | 18:30 | 1234567 | 7910 | ||
16:15 | Drusti-Launkalne-Smiltenes AO | 17:59 | 123---- | 5424 | ||
16:35 | Palsmane-Variņi-Šķipeles-Smiltenes AO | 18:12 | 123---- | 6596 | ||
16:35 | Palsmane-Variņi-Rauza-Smiltenes AO | 17:51 | ---4-67 | 6596 | ||
17:00 | Ranka-Velēna-Madonas AO | 18:57 | 123-56- | 7719 | ||
19:20 | Palsmane-Variņi-Smiltenes AO | 20:19 | ------7 | 5392 | ||
19:30 | Palsmane-Variņi-Smiltenes AO | 20:29 | 123---- | 5392 | ||
19:33 | Rīgas SAO | 21:55 | 1234567 | 7906 | ||
20:49 | Ape-Alūksnes AO | 22:10 | 1234567 | 7906 |
Saraksta sagatavošanas datums: 02.05.2025