Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
08:34 | Plāņi-Smiltenes AO | 09:10 | -2-4--- | 6686 | ||
09:12 | Jaunklidzis-Plāņi-Smiltenes AO | 09:49 | --3---- | 6597 | ||
09:19 | Jaunklidzis-Plāņi-Smiltenes AO | 09:56 | ----5-- | 6597 | ||
15:33 | Trikāta-Plāņi-Smiltenes AO | 16:22 | --3-5-- | 6597 | ||
15:33 | Trikātas skola-Plāņi-Smiltenes AO | 16:22 | -2-4--- | 6686 |
Saraksta sagatavošanas datums: 09.05.2025