Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
08:43 | Plāņi-Smiltenes AO | 09:10 | -2-4--- | 6686 | ||
09:21 | Plāņi-Smiltenes AO | 09:49 | --3---- | 6597 | ||
09:28 | Plāņi-Smiltenes AO | 09:56 | ----5-- | 6597 | ||
15:54 | Plāņi-Smiltenes AO | 16:22 | --3-5-- | 6597 | ||
15:54 | Plāņi-Smiltenes AO | 16:22 | -2-4--- | 6686 |
Saraksta sagatavošanas datums: 11.05.2025