Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
08:56 | Smiltenes AO | 09:10 | -2-4--- | 6686 | ||
09:35 | Smiltenes AO | 09:49 | --3---- | 6597 | ||
09:42 | Smiltenes AO | 09:56 | ----5-- | 6597 | ||
16:08 | Smiltenes AO | 16:22 | --3-5-- | 6597 | ||
16:08 | Smiltenes AO | 16:22 | -2-4--- | 6686 |
Saraksta sagatavošanas datums: 10.05.2025