| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:05 | Smiltenes AO | 07:39 | 12345-- | 5398 | ||
| 08:18 | Smiltenes AO | 08:40 | 123456- | 6627 | ||
| 11:03 | Smiltenes AO | 11:25 | 1234567 | 6627 | ||
| 14:03 | Smiltenes AO | 14:25 | 1234567 | 6627 | ||
| 17:58 | Smiltenes AO | 18:20 | 12345-- | 6627 | ||
| 19:35 | Smiltenes AO | 19:55 | 1234567 | 6627 |
Saraksta sagatavošanas datums: 16.12.2025