Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
07:06 | Rūjienas AO | 07:55 | -2345-- | 5441 | ||
07:13 | Valkas AO | 07:55 | 1234567 | 5384 | ||
07:19 | Rūjienas AO | 07:55 | -2345-- | 5441 | ||
11:36 | Rūjienas AO | 12:05 | 1234567 | 5384 | ||
13:53 | Valkas AO | 14:30 | 1234567 | 5384 | ||
15:42 | Naukšēni | 16:18 | -2345-- | 5441 | ||
15:54 | Rūjienas AO | 16:22 | 1234567 | 5384 | ||
15:55 | Naukšēni | 16:18 | -2345-- | 5441 | ||
17:43 | Valkas AO | 18:20 | 1234567 | 5384 | ||
19:42 | Rūjienas AO | 20:10 | 1234567 | 5384 |
Saraksta sagatavošanas datums: 11.05.2025