| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:02 | Turna-Rencēni-Valmieras AO | 08:27 | ----5-- | 7819 | ||
| 07:24 | Turna-Ķemere-Ēvele-Valkas AO | 09:35 | -2-4--- | 6670 | ||
| 11:20 | Kārķi-Rūjienas AO | 12:05 | 1234567 | 5384 | ||
| 13:04 | Turna-Ēvele-Ķemere-Valkas AO | 15:15 | -2-4--- | 6670 | ||
| 15:38 | Kārķi-Rūjienas AO | 16:22 | 1234567 | 5384 | ||
| 19:42 | Kārķi-Rūjienas AO | 20:25 | 1234567 | 5384 |
Saraksta sagatavošanas datums: 11.12.2025