| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:35 | Valkas AO | 07:55 | 1234567 | 5384 | ||
| 09:13 | Valkas AO | 09:35 | -2-4--- | 6670 | ||
| 14:13 | Valkas AO | 14:30 | 1234567 | 5384 | ||
| 14:53 | Valkas AO | 15:15 | -2-4--- | 6670 | ||
| 16:46 | Valkas AO | 17:03 | ----5-- | 7819 | ||
| 18:03 | Valkas AO | 18:20 | 1234567 | 5384 |
Saraksta sagatavošanas datums: 08.12.2025