Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
07:02 | Gaujiena-Alūksnes AO | 08:45 | 1234567 | 7770 | ||
07:04 | Mēri-Grundzāles skola-Sikšņi-Smiltenes AO | 08:54 | 123---- | 6611 | ||
07:16 | Mēri-Variņi-Palsmane-Smiltenes AO | 08:40 | -----6- | 6596 | ||
07:52 | Gaujiena-Trapene-Alūksnes AO | 10:10 | 123---- | 7769 | ||
08:22 | Trapene-Alūksnes AO | 10:10 | -----67 | 7769 | ||
11:01 | Ape-Alūksnes AO | 12:25 | 1234567 | 7906 | ||
12:21 | Gaujiena-Ape-Jaunlaicene-Alūksnes AO | 14:00 | 1------ | 7653 | ||
12:31 | Palsmane-Variņi-Smiltenes AO | 13:24 | 12-4--- | 5392 | ||
12:31 | Palsmane-Ranka-Jaunpiebalgas vidusskola | 13:34 | --3-56- | 7152 | ||
12:51 | Vidaga-Gaujiena-Alūksnes AO | 14:28 | -----6- | 7164 | ||
15:01 | Ape-Alūksnes AO | 16:25 | 123-56- | 7906 | ||
15:28 | Trapene-Morīši | 16:59 | 1------ | 5429 | ||
16:14 | Jaunlaicene-Alūksnes AO | 17:45 | 1234567 | 7905 | ||
16:41 | Palsmane-Variņi-Šķipeles-Smiltenes AO | 18:12 | 123---- | 6596 | ||
16:41 | Palsmane-Variņi-Rauza-Smiltenes AO | 17:51 | ---4-67 | 6596 | ||
17:45 | Trapene-Alūksnes AO | 19:15 | 123---- | 7915 | ||
19:26 | Palsmane-Variņi-Smiltenes AO | 20:19 | ------7 | 5392 | ||
19:36 | Palsmane-Variņi-Smiltenes AO | 20:29 | 123---- | 5392 | ||
20:55 | Ape-Alūksnes AO | 22:10 | 1234567 | 7906 |
Saraksta sagatavošanas datums: 02.05.2025