Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
07:13 | Mežciems-Pamatskola | 07:49 | 123---- | 5421 | ||
08:36 | Smiltenes AO | 08:51 | 123---- | 5422 | ||
10:23 | Smiltenes AO-Ape-Alūksnes AO | 12:25 | 1234567 | 7906 | ||
10:49 | Smiltenes AO-Gulbenes AO-Balvu AO | 12:55 | 1234567 | 7910 | ||
14:23 | Smiltenes AO-Ape-Alūksnes AO | 16:25 | 123-56- | 7906 | ||
15:28 | Smiltenes AO | 15:45 | 123---- | 5423 | ||
16:39 | Velēna-Gulbenes AO | 17:45 | 123---- | 7618 | ||
17:41 | Smiltenes AO | 17:59 | 123---- | 5424 | ||
18:35 | Velēna-Lejasciems-Gulbenes AO | 20:00 | 1234567 | 7618 | ||
20:32 | Smiltenes AO-Ape-Alūksnes AO | 22:10 | 1234567 | 7906 | ||
21:30 | Gulbenes AO-Balvu AO | 23:10 | 1234567 | 7910 | ||
22:43 | Velēna-Gulbenes AO | 23:40 | ------7 | 7618 |
Saraksta sagatavošanas datums: 02.05.2025