| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:02 | Silajāņi | 08:08 | -----67 | 6962 | ||
| 08:04 | Silajāņi | 08:09 | 1234--- | 6962 | ||
| 14:27 | Silajāņi | 14:33 | 1234567 | 6962 | ||
| 17:37 | Silajāņi | 17:43 | -----6- | 6962 | ||
| 17:43 | Silajāņi | 17:48 | 1234--- | 6962 |
Saraksta sagatavošanas datums: 05.04.2026