| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:07 | Variņi-Palsmane-Smiltenes AO | 08:20 | -----6- | 6596 | ||
| 07:07 | Variņi-Palsmane-Smiltenes AO | 08:20 | 12345-- | 6596 | ||
| 07:14 | Grundzāles skola-Sikšņi-Smiltenes AO | 08:54 | 12345-- | 6611 | ||
| 08:36 | Smiltenes AO | 08:54 | 12345-- | 6611 | ||
| 15:15 | Grundzāles skola-Vidaga | 17:04 | 12345-- | 6611 | ||
| 16:43 | Smiltene-Mēri-Grundzāles skola-Vidaga-Smiltene | 17:04 | 12345-- | 6611 | ||
| 17:52 | Šķipeles-Smiltenes AO | 18:12 | 12345-- | 6596 |
Saraksta sagatavošanas datums: 07.03.2026