| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:22 | Valkas AO-Lauktehnika | 07:36 | 12345-- | 3033 | ||
| 08:57 | Valkas AO-Lauktehnika | 09:11 | 1234567 | 3033 | ||
| 09:23 | Valga-Valka | 09:38 | 1234567 | 3 | ||
| 12:33 | Valkas AO-Lauktehnika | 12:50 | ----567 | 3034 | ||
| 13:24 | Valga-Valka | 13:38 | 1234567 | 3 | ||
| 14:24 | Valkas AO | 14:38 | 1234567 | 3 | ||
| 14:26 | Valkas AO-Lauktehnika | 14:40 | 1234567 | 3034 | ||
| 16:59 | Valkas AO-Lauktehnika | 17:13 | 12345-- | 3033 | ||
| 17:42 | Valkas AO-Lauktehnika | 17:56 | 1234--- | 3033 | ||
| 21:25 | Valkas AO-Lauktehnika | 21:38 | 1234567 | 3034 |
Saraksta sagatavošanas datums: 23.02.2026