| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:23 | Lauktehnika-Valkas AO | 07:36 | 12345-- | 3033 | ||
| 08:58 | Lauktehnika-Valkas AO | 09:11 | 1234567 | 3033 | ||
| 09:24 | Valga-Valka | 09:38 | 1234567 | 3 | ||
| 12:35 | Lauktehnika-Valkas AO | 12:50 | ----567 | 3034 | ||
| 13:25 | Valga-Valka | 13:38 | 1234567 | 3 | ||
| 14:25 | Valkas AO | 14:38 | 1234567 | 3 | ||
| 14:28 | Meža kapi-Valkas AO | 14:40 | 1234567 | 3034 | ||
| 17:00 | Lauktehnika-Valkas AO | 17:13 | 12345-- | 3033 | ||
| 17:43 | Lauktehnika-Valkas AO | 17:56 | 1234--- | 3033 | ||
| 21:18 | Lauktehnika-Valkas AO | 21:30 | 1234567 | 3034 |
Saraksta sagatavošanas datums: 16.12.2025