Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | Lauktehnika-Valkas AO | 07:36 | -2345-- | 3033 | ||
08:55 | Lauktehnika-Valkas AO | 09:17 | -2345-- | 3033 | ||
08:55 | Lauktehnika-Valkas AO | 09:11 | ------7 | 3033 | ||
12:27 | Lauktehnika-Valkas AO | 12:46 | ----567 | 3034 | ||
14:09 | Lauktehnika-Valkas AO | 14:25 | 1234567 | 3034 | ||
16:57 | Lauktehnika-Valkas AO | 17:13 | -2345-- | 3033 | ||
17:25 | Lauktehnika-Valkas AO | 17:41 | -234--- | 3033 | ||
21:02 | Lauktehnika-Valkas AO | 21:16 | 1234567 | 3034 |
Saraksta sagatavošanas datums: 11.05.2025