| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Valkas AO | 07:55 | 1234567 | 5384 | ||
| 09:05 | Valkas AO | 09:35 | -2-4--- | 6670 | ||
| 10:19 | Omuļu skola | 10:43 | -2----- | 6614 | ||
| 11:11 | Valkas AO | 11:41 | -2----- | 6614 | ||
| 14:08 | Valkas AO | 14:30 | 1234567 | 5384 | ||
| 14:45 | Valkas AO | 15:15 | -2-4--- | 6670 | ||
| 16:40 | Valkas AO | 17:03 | ----5-- | 7819 | ||
| 17:58 | Valkas AO | 18:20 | 1234567 | 5384 |
Saraksta sagatavošanas datums: 11.12.2025