| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Smiltenes AO | 07:39 | 12345-- | 5398 | ||
| 08:12 | Smiltenes AO | 08:40 | 123456- | 6627 | ||
| 09:32 | Valkas AO | 10:00 | 1234567 | 6627 | ||
| 10:57 | Smiltenes AO | 11:25 | 1234567 | 6627 | ||
| 12:27 | Valkas AO | 12:55 | 1234567 | 6627 | ||
| 13:57 | Smiltenes AO | 14:25 | 1234567 | 6627 | ||
| 16:42 | Valkas AO | 17:10 | 12345-- | 6627 | ||
| 17:52 | Smiltenes AO | 18:20 | 12345-- | 6627 | ||
| 18:33 | Valkas AO | 19:00 | 1234567 | 6627 | ||
| 19:30 | Smiltenes AO | 19:55 | 1234567 | 6627 |
Saraksta sagatavošanas datums: 15.12.2025