| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:32 | Aglonas stacija-Rīgas SAO-Preiļu AO (Raiņa bulvāris) | 08:09 | 1-3-5-- | 7899 | ||
| 06:05 | Aglona-Grāveri | 06:47 | 1234567 | 5714 | ||
| 07:12 | Aizkalne-Preiļu AO (Raiņa bulvāris) | 07:48 | 12345-- | 6987 | ||
| 08:00 | Jaunaglona-Preiļu AO (Raiņa bulvāris) | 09:41 | 1234567 | 7878 | ||
| 08:05 | Kategrāde-Aglonas stacija-Rušonas pamatskola-Preiļu AO (Raiņa bulvāris) | 09:04 | 12345-- | 5564 | ||
| 09:10 | Aglona-Jaunaglona | 10:01 | --3---- | 6961 | ||
| 09:30 | Aglonas pagrieziens-Rēzeknes AO | 10:38 | 1234567 | 7445 | ||
| 11:10 | Aglona-Jaunaglona | 12:01 | ------7 | 6961 | ||
| 11:42 | Aizkalne-Preiļu AO (Raiņa bulvāris) | 12:18 | 1-3-5-- | 6987 | ||
| 11:50 | Aglona-Jaunaglona | 12:51 | 123456- | 6961 | ||
| 14:15 | Aglona-Grāveri | 14:57 | 1234567 | 5714 | ||
| 15:10 | Aglona-Jaunaglona | 15:41 | --3---- | 6963 | ||
| 15:10 | Kastīre-Aglonas stacija-Kategrāde-Preiļu AO (Raiņa bulvāris) | 16:09 | 12345-- | 5564 | ||
| 15:32 | Aizkalne-Preiļu AO (Raiņa bulvāris) | 16:08 | -2-4--- | 6987 | ||
| 16:25 | Jaunaglona-Jēkabpils AO-Preiļu AO (Raiņa bulvāris) | 19:05 | 1234567 | 7878 | ||
| 17:15 | Jaunaglona-Aglona-Grāveri | 18:07 | -----67 | 5715 | ||
| 17:15 | Kopmītne-Aglona-Grāveri | 18:10 | 12345-- | 5715 | ||
| 19:47 | Aglona-Preiļu AO (Raiņa bulvāris) | 20:46 | 1-3-5-- | 7899 |
Saraksta sagatavošanas datums: 12.05.2026