| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:56 | Valmieras AO | 06:26 | 1234567 | 6633 | ||
| 06:40 | Valmieras AO | 07:12 | 1234567 | 6633 | ||
| 07:57 | Valmieras AO | 08:27 | ----5-- | 7819 | ||
| 08:26 | Valmieras AO | 09:00 | 1234567 | 6500 | ||
| 10:00 | Valmieras AO | 10:30 | 1234567 | 6633 | ||
| 12:50 | Valmieras AO | 13:20 | 1234567 | 6633 | ||
| 15:06 | Valmieras AO | 15:35 | 1234567 | 6500 | ||
| 16:55 | Valmieras AO | 17:25 | 1234567 | 6633 | ||
| 17:35 | Valmieras AO-Rīgas SAO | 20:25 | 1234567 | 7743 | ||
| 18:43 | Valmieras AO-Rīgas SAO | 21:30 | 123456- | 7743 | ||
| 18:43 | Valmieras AO-Straupe-Rīgas SAO | 21:30 | ------7 | 7743 | ||
| 20:13 | Valmieras AO | 20:40 | 1234567 | 6633 |
Saraksta sagatavošanas datums: 19.03.2026