Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
07:14 | Grundzāles skola-Sikšņi-Smiltenes AO | 08:54 | -2345-- | 6611 | ||
07:27 | Variņi-Palsmane-Smiltenes AO | 08:40 | -2345-- | 6596 | ||
08:36 | Smiltenes AO | 08:54 | -2345-- | 6611 | ||
15:15 | Grundzāles skola-Vidaga | 17:04 | -2345-- | 6611 | ||
16:43 | Smiltene-Mēri-Grundzāles skola-Vidaga-Smiltene | 17:04 | -2345-- | 6611 | ||
17:52 | Šķipeles-Smiltenes AO | 18:12 | -2345-- | 6596 |
Saraksta sagatavošanas datums: 06.05.2025