| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:21 | Valkas AO | 05:30 | 12345-- | 3034 | ||
| 12:25 | Valkas AO-Lauktehnika | 12:50 | ----567 | 3034 | ||
| 14:18 | Valkas AO-Lauktehnika | 14:40 | 1234567 | 3034 | ||
| 17:46 | Valkas AO | 17:58 | ----567 | 3034 | ||
| 21:18 | Valkas AO-Lauktehnika | 21:38 | 1234567 | 3034 |
Saraksta sagatavošanas datums: 23.02.2026