Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | Lauktehnika-Valkas AO | 07:36 | --345-- | 3033 | ||
08:55 | Lauktehnika-Valkas AO | 09:11 | -----67 | 3033 | ||
08:55 | Lauktehnika-Valkas AO | 09:25 | --345-- | 3033 | ||
12:27 | Lauktehnika-Valkas AO | 12:46 | ----567 | 3034 | ||
14:09 | Lauktehnika-Valkas AO | 14:25 | 1234567 | 3034 | ||
16:58 | Lauktehnika-Valkas AO | 17:14 | ----5-- | 3033 | ||
17:15 | Lauktehnika-Valkas AO | 17:31 | --34--- | 3033 | ||
17:40 | Lauktehnika-Valkas AO | 17:56 | --34--- | 3033 | ||
21:02 | Lauktehnika-Valkas AO | 21:16 | 1234567 | 3034 |
Saraksta sagatavošanas datums: 27.06.2025