| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:08 | Valkas AO | 07:10 | 12345-- | 3033 | ||
| 07:34 | Valkas AO | 07:36 | 12345-- | 3033 | ||
| 08:06 | Valkas AO | 08:08 | 12345-- | 3033 | ||
| 09:09 | Valkas AO | 09:11 | 1234567 | 3033 | ||
| 09:36 | Valga-Valka | 09:38 | 1234567 | 3 | ||
| 10:35 | Valkas AO | 10:37 | 1234567 | 3033 | ||
| 12:47 | Valkas AO | 12:50 | ----567 | 3034 | ||
| 13:36 | Valga-Valka | 13:38 | 1234567 | 3 | ||
| 14:36 | Valkas AO | 14:38 | 1234567 | 3 | ||
| 14:37 | Valkas AO | 14:40 | 1234567 | 3034 | ||
| 16:42 | Valkas AO-Lauktehnika-Valkas AO | 17:13 | 12345-- | 3033 | ||
| 17:11 | Valkas AO | 17:13 | 12345-- | 3033 | ||
| 17:54 | Valkas AO | 17:56 | 1234--- | 3033 | ||
| 21:27 | Valkas AO | 21:30 | 1234567 | 3034 |
Saraksta sagatavošanas datums: 17.12.2025