| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:28 | Valga-Valka | 09:38 | 1234567 | 3 | ||
| 11:04 | Kārķi-Rūjienas AO | 12:05 | 1234567 | 5384 | ||
| 13:28 | Valga-Valka | 13:38 | 1234567 | 3 | ||
| 14:28 | Valkas AO | 14:38 | 1234567 | 3 | ||
| 15:19 | Kārķi-Rūjienas AO | 16:22 | 1234567 | 5384 | ||
| 19:25 | Kārķi-Rūjienas AO | 20:25 | 1234567 | 5384 |
Saraksta sagatavošanas datums: 23.02.2026