Par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos 2009.gadā

Pamatojoties uz 2007.gada 23.pktobra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr.1107/70 7.pantu VSIA Autotransporta direkcija sniedz Apvienoto ziņojumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos 2009.gadā. ( Publicēts Latvijas Vēstnesis 2010.gada 24.novembrī (Nr.186 (4378)) 

Nr.p.k. Uzņēmuma nosaukums Uzņēmuma reģistrācijas numurs Lote Aprēķinātā zaudējumu kompensācija t.sk. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā aprēķinātā peļņa Līguma noslēgšanas datums Līguma numurs
Pārvadājumi ar autobusiem
1 AS "CATA" 40003016840 ZA 1 885 523.71 218 543.71 24.11.2008. 2008/01-K-ZA/1-01
2 SIA "Daugavpils autobusu parks" 41503007196 DA 415 975.95 79 768.86 24.11.2008. 2008/01-K-DA/5-03
3 SIA "Dobeles autobusu parks" 45103001156 D 239 901.18 22 746.33 24.11.2008. 2008/01-K-D/7-01
4 SIA "Jēkabpils autobusu parks" 45403003245 DA 594 601.34 64 504.34 24.11.2008. 2008/01-K-DA/5-02
5 SIA "Jelgavas autobusu parks" 40003152664 D 851 153.56 78 842.04 24.11.2008. 2008/01-K-D/7-02
6 AS "Liepājas autobusu parks" 40003015652 DR 542 637.77 88 399.77 24.11.2008. 2008/01-K-DR/3-02
7 AS "Nordeka" 40003022404 A 756 021.25 47 362.51 24.11.2008. 2008/01-K-A/2-01
8 AS "Nordeka" 40003022404 C2 2 815 290.27 291 422.66 24.11.2008. 2008/01-K-C2/4-01
9 AS "Nordeka" 40003022404 DA 219 969.07 42 346.01 24.11.2008. 2008/01-K-DA/5-01
10 AS "Nordeka" 40003022404 DR 118 507.06 17 918.48 24.11.2008. 2008/01-K-DR/3-01
11 SIA "Norma  A" 40003149151 A 1 487 173.96 110 935.96 24.11.2008. 2008/01-K-A/2-02
12 SIA "Saldus autobusu parks" 48503004916 DR 404 624.49 24 169.49 24.11.2008. 2008/01-K-DR/3-03
13 AS "Talsu autotransports" 40003009139 ZR 528 291.60 61 816.39 24.11.2008. 2008/01-K-ZR/6-01
14 SIA "VTU Valmiera" 40003004220 ZA 1 038 103.85 129 394.88 24.11.2008. 2008/01-K-ZA/1-02
15 PSIA "Ventspils reiss" 40003333256 ZR 516 878.80 58 827.13 24.11.2008. 2008/01-K-ZR/6-02
        12 414 653.86 1 336 998.56    
16 SIA "Jelgavas autobusu parks" 40003152664 C1 180 402.50 7 605.50 18.12.2008. ATD/ST-2008/02
17 A/S "Rīgas taksometru parks" 40003018875 C1 699 097.41 124 896.41 29.12.2008. apakšuzņ. līgums līgumam Nr.ATD/ST-2008/02
18 AS "Liepājas autobusu parks" 40003015652 C1 344 342.30 29 134.30 18.12.2008. ATD/ST-2008/03
19 SIA "Norma  A" 40003149151 C1 60 982.30 11 113.30 18.12.2008. apakšuzņ. līgums līgumam Nr.ATD/ST-2008/03
20 SIA "B-Bus" 40003382389 C1 654 517.51 82 715.27 18.12.2008. apakšuzņ. līgums līgumam Nr.ATD/ST-2008/03
21 AS "Nordeka" 40003022404 C1 579 807.57 39 982.24 18.12.2008. apakšuzņ. līgums līgumam Nr.ATD/ST-2008/03
        2 519 149.59 295 447.02    
Pārvadājumi par dzelzceļu
22 SIA "Gulbenes - Alūksnes bānītis" 40003542763   308 147.35 1 505.39 28.12.2007. ATD/ST-2007/34
23 AS "Pasažieru vilciens" 40003567907   28 079 168.23 757 580.23 19.12.2008. ATD/ST-2008/04
        28 387 315.58 759 085.62    

Ieteikt šo rakstu