Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
07:25 | Skulte-Saulkrastu stacija | 08:00 | 123456- | 5450 | ||
13:51 | Skulte-Saulkrastu stacija | 14:17 | 12345-- | 5450 | ||
16:20 | Skulte-Saulkrastu stacija | 16:50 | -----67 | 5450 | ||
16:45 | Skulte-Saulkrastu stacija | 17:15 | 12345-- | 5450 | ||
17:50 | Skulte-Saulkrastu stacija | 18:18 | 12345-- | 5450 |
Saraksta sagatavošanas datums: 06.06.2025