| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:53 | Turna-Rencēni-Valmieras AO | 08:27 | ----5-- | 7819 | ||
| 07:11 | Turna-Ķemere-Ēvele-Valkas AO | 09:35 | -2-4--- | 6670 | ||
| 11:13 | Kārķi-Rūjienas AO | 12:05 | 1234567 | 5384 | ||
| 12:51 | Turna-Ēvele-Ķemere-Valkas AO | 15:15 | -2-4--- | 6670 | ||
| 15:30 | Kārķi-Rūjienas AO | 16:22 | 1234567 | 5384 | ||
| 19:34 | Kārķi-Rūjienas AO | 20:25 | 1234567 | 5384 |
Saraksta sagatavošanas datums: 29.10.2025