Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
07:13 | Valkas AO | 07:20 | 123456- | 7825 | ||
09:03 | Valkas AO | 09:10 | 1234567 | 7825 | ||
10:48 | Valkas AO | 10:55 | 1234567 | 7825 | ||
14:13 | Valkas AO | 14:20 | 1234567 | 7825 | ||
17:03 | Valkas AO | 17:10 | 1234567 | 7825 | ||
18:28 | Valkas AO | 18:35 | 1234567 | 7825 |
Saraksta sagatavošanas datums: 13.12.2024