| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:47 | Rīgas SAO | 06:50 | 1234567 | 7912 | ||
| 04:51 | Rīgas SAO | 07:05 | 1234567 | 7906 | ||
| 06:59 | Rīgas SAO | 09:00 | 12345-- | 7915 | ||
| 07:45 | Rīgas SAO | 09:45 | 1234567 | 7908 | ||
| 12:14 | Rīgas SAO | 14:10 | 1234567 | 7736 | ||
| 13:04 | Rīgas SAO | 15:00 | 1234567 | 7736 | ||
| 16:34 | Rīgas SAO | 18:30 | 1234567 | 7910 | ||
| 18:49 | Rīgas SAO | 20:50 | ------7 | 7911 | ||
| 19:03 | Bērzkrogs-Cēsu AO | 19:30 | 1234-67 | 6267 | ||
| 19:21 | Rīgas SAO | 21:20 | 1234567 | 7911 | ||
| 19:43 | Bērzkrogs-Cēsu AO | 20:15 | ----5-- | 6267 | ||
| 19:58 | Rīgas SAO | 21:55 | 1234567 | 7906 |
Saraksta sagatavošanas datums: 16.12.2025