| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:39 | Saulkrastu stacija | 08:00 | 123456- | 5450 | ||
| 08:32 | Saulkrastu stacija | 08:52 | -----67 | 5452 | ||
| 08:43 | Saulkrastu stacija | 09:00 | 12345-- | 5452 | ||
| 10:56 | Saulkrastu stacija | 11:10 | K | 123456- | K7179 | |
| 10:58 | Saulkrastu stacija | 11:15 | -----67 | 5456 | ||
| 11:05 | Saulkrastu stacija | 11:20 | 12345-- | 5456 | ||
| 12:00 | Saulkrastu stacija | 12:20 | 1234567 | 5452 | ||
| 14:04 | Saulkrastu stacija | 14:18 | 12345-- | 5450 | ||
| 14:41 | Saulkrasti-Rīgas SAO | 16:00 | K | 123456- | K7179 | |
| 16:32 | Saulkrastu stacija | 16:50 | -----67 | 5456 | ||
| 16:32 | Saulkrastu stacija | 16:50 | -----67 | 5450 | ||
| 16:57 | Saulkrastu stacija | 17:15 | 12345-- | 5450 | ||
| 18:09 | Saulkrastu stacija | 18:25 | 12345-- | 5456 | ||
| 19:00 | Saulkrastu stacija | 19:15 | 12345-- | 5452 |
Saraksta sagatavošanas datums: 24.08.2026