| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:47 | Lēdurga-Ragana-Rīgas SAO | 07:40 | 1234567 | 7660 | ||
| 06:57 | Ragana-Rīgas SAO | 08:40 | 1234567 | 7663 | ||
| 08:10 | Ragana-Rīgas SAO | 09:35 | 123456- | 7661 | ||
| 09:27 | Ragana-Rīgas SAO | 11:00 | 1234567 | 7663 | ||
| 11:12 | Ragana-Rīgas SAO | 12:45 | 1234567 | 7663 | ||
| 13:32 | Ragana-Rīgas SAO | 15:05 | 1234567 | 7661 | ||
| 14:32 | Ragana-Rīgas SAO | 16:05 | 1234567 | 7663 | ||
| 15:07 | Ragana-Rīgas SAO | 16:40 | ----5-- | 7663 | ||
| 15:22 | Lēdurga-Ragana-Rīgas SAO | 17:15 | 1234567 | 7660 | ||
| 16:27 | Ragana-Rīgas SAO | 18:00 | 1234567 | 7663 | ||
| 18:42 | Ragana-Rīgas SAO | 20:15 | 1234567 | 7661 | ||
| 19:37 | Ragana-Rīgas SAO | 21:10 | ------7 | 7663 |
Saraksta sagatavošanas datums: 03.03.2026