| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:12 | Gauja-Valkas AO | 09:13 | ---4--- | 6505 | ||
| 08:22 | Smiltenes AO | 08:55 | --3-5-- | 5409 | ||
| 13:08 | Gauja-Gaujiena | 13:30 | -----6- | 5409 | ||
| 15:52 | Smiltenes AO | 16:25 | -----6- | 5409 | ||
| 15:53 | Gauja | 16:05 | --3-5-- | 5409 | ||
| 17:07 | Smiltenes AO | 17:40 | --3-5-- | 5409 |
Saraksta sagatavošanas datums: 27.07.2026