Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
08:40 | Viļķene-Limbažu AO | 09:15 | 12345-- | 6684 | ||
09:15 | Viļķene-Radziņi-Limbažu AO | 09:50 | -----67 | 6684 | ||
12:35 | Viļķene-Radziņi-Limbažu AO | 13:05 | -2--56- | 6684 | ||
18:10 | Viļķene-Radziņi-Limbažu AO | 18:45 | 1234567 | 6684 | ||
19:25 | Viļķene-Radziņi-Limbažu AO | 19:55 | ----5-- | 6684 |
Saraksta sagatavošanas datums: 19.05.2025