Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
08:19 | Limbažu AO | 08:38 | 1234567 | 7145 | ||
09:30 | Limbažu AO | 09:45 | 12345-- | 7145 | ||
11:15 | Limbažu AO | 11:30 | 1234567 | 7145 | ||
15:27 | Limbažu AO-Blome-Salacgrīva | 16:50 | 1234567 | 7806 | ||
18:05 | Limbažu AO | 18:20 | 12345-- | 7145 | ||
19:50 | Limbažu AO | 20:05 | 1234567 | 7145 |
Saraksta sagatavošanas datums: 13.05.2025