Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
06:57 | Tūja-Limbažu AO-Valmieras AO | 08:50 | 12345-- | 7807 | ||
09:57 | Tūja-Ainaži | 11:05 | 1234567 | 7514 | ||
10:57 | Saulkrastu stacija-Tūja-Limbaži | 11:50 | 123456- | 5455 | ||
11:07 | Ainaži | 12:00 | 1234567 | 7514 | ||
13:09 | Ainaži | 14:25 | 123456- | 7514 | ||
14:25 | Liepupe-Ainaži | 15:30 | 1234567 | 7514 | ||
15:29 | Tūja-Limbažu AO | 16:15 | 1234567 | 7516 | ||
16:29 | Ainaži | 17:30 | 1234567 | 7514 | ||
17:36 | Tūja-Limbažu AO-Valmieras AO | 19:10 | 1234567 | 7807 | ||
18:09 | Ainaži | 19:05 | 123456- | 7514 | ||
19:09 | Ainaži | 20:05 | 1234567 | 7514 | ||
20:29 | Tūja-Limbažu AO | 21:10 | 1234567 | 7516 | ||
21:25 | Ainaži | 22:25 | 1234567 | 7514 | ||
23:13 | Ainaži | 00:10 | 1234567 | 7514 |
Saraksta sagatavošanas datums: 06.06.2025