Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
06:05 | CSDD | 06:25 | --345-- | 3002 | ||
06:15 | Kultūras nams-D/s Dārziņi | 06:35 | --345-- | 6091 | ||
06:25 | CSDD | 06:43 | --345-- | 3002 | ||
06:30 | Bibliotēka-D/s Dārziņi | 06:55 | --345-- | 6090 | ||
06:50 | CSDD | 07:10 | --345-- | 3002 | ||
07:06 | CSDD | 07:26 | --345-- | 3002 | ||
07:37 | Mūzikas skola | 07:45 | --345-- | 5386 | ||
07:52 | Ogres AO | 08:00 | 1234567 | 7788 | ||
08:05 | CSDD | 08:25 | --345-- | 3002 | ||
08:05 | Bibliotēka-D/s Dārziņi | 08:30 | --345-- | 6090 | ||
08:11 | Jaunogres stacija-Ogres AO | 08:22 | 1234567 | 7788 | ||
09:12 | Ogres AO | 09:20 | 1234567 | 7788 | ||
09:42 | Ogres AO | 09:50 | 123456- | 7788 | ||
10:52 | Ogres AO | 11:00 | 1234567 | 7788 | ||
12:22 | Ogres AO | 12:30 | 1234567 | 7788 | ||
13:17 | Mūzikas skola | 13:25 | 12---67 | 5386 | ||
13:37 | Ogres AO | 13:45 | 1234567 | 7788 | ||
14:05 | CSDD | 14:23 | --345-- | 3002 | ||
14:25 | CSDD | 14:45 | --345-- | 3002 | ||
14:35 | Bibliotēka-D/s Dārziņi | 15:00 | --345-- | 6090 | ||
14:47 | Mūzikas skola | 14:55 | --345-- | 5386 | ||
15:00 | CSDD | 15:20 | --345-- | 3002 | ||
15:15 | Bibliotēka-D/s Dārziņi | 15:40 | --345-- | 6090 | ||
16:41 | CSDD | 17:01 | --345-- | 3002 | ||
16:45 | Bibliotēka-D/s Dārziņi | 17:10 | --345-- | 6090 | ||
16:47 | Mūzikas skola | 16:55 | 12---67 | 5386 | ||
16:47 | Mūzikas skola | 16:55 | --345-- | 5386 | ||
17:05 | CSDD | 17:25 | --345-- | 3002 | ||
17:30 | CSDD | 17:50 | --345-- | 3002 | ||
18:07 | Ogres AO | 18:15 | ------7 | 7788 | ||
18:26 | Jaunogres stacija-Ogresgals | 18:50 | 123456- | 7788 | ||
18:42 | Ogres AO | 18:50 | 1234567 | 7788 | ||
19:22 | Ogres AO | 19:30 | 1234567 | 7788 | ||
19:47 | Mūzikas skola | 19:55 | --345-- | 5386 | ||
19:47 | Mūzikas skola | 19:55 | 12---67 | 5386 | ||
22:12 | Ogres AO | 22:20 | 1234567 | 7788 |
Saraksta sagatavošanas datums: 23.06.2025