Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
07:09 | Smiltenes AO | 07:39 | -2345-- | 5398 | ||
08:22 | Smiltenes AO | 08:40 | -23456- | 6627 | ||
11:07 | Smiltenes AO | 11:25 | 1234567 | 6627 | ||
14:07 | Smiltenes AO | 14:25 | 1234567 | 6627 | ||
18:02 | Smiltenes AO | 18:20 | -2345-- | 6627 | ||
19:39 | Smiltenes AO | 19:55 | 1234567 | 6627 |
Saraksta sagatavošanas datums: 06.05.2025