Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
07:09 | Mežciems-Pamatskola | 07:49 | 123---- | 5421 | ||
08:32 | Smiltenes AO | 08:51 | 123---- | 5422 | ||
10:19 | Smiltenes AO-Ape-Alūksnes AO | 12:25 | 1234567 | 7906 | ||
10:46 | Smiltenes AO-Gulbenes AO-Balvu AO | 12:55 | 1234567 | 7910 | ||
13:03 | Gulbenes AO-Balvu AO-Viļakas AO | 15:25 | 1234567 | 7911 | ||
14:19 | Smiltenes AO-Ape-Alūksnes AO | 16:25 | 123-56- | 7906 | ||
15:23 | Smiltenes AO | 15:45 | 123---- | 5423 | ||
15:35 | Smiltenes AO-Jaunlaicene-Alūksnes AO | 17:45 | 1234567 | 7905 | ||
16:36 | Velēna-Gulbenes AO | 17:45 | 123---- | 7618 | ||
16:58 | Smiltenes AO-Trapene-Alūksnes AO | 19:15 | 123---- | 7915 | ||
18:32 | Velēna-Lejasciems-Gulbenes AO | 20:00 | 1234567 | 7618 | ||
19:44 | Gulbenes AO-Balvu AO-Viļakas AO-Baltinava | 22:23 | 1234567 | 7912 | ||
20:28 | Smiltenes AO-Ape-Alūksnes AO | 22:10 | 1234567 | 7906 | ||
22:40 | Velēna-Gulbenes AO | 23:40 | ------7 | 7618 |
Saraksta sagatavošanas datums: 02.05.2025