Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
04:35 | Rīgas SAO | 06:50 | 1234567 | 7912 | ||
04:37 | Rīgas SAO | 07:05 | 1234567 | 7906 | ||
06:45 | Rīgas SAO | 09:00 | 123---- | 7915 | ||
07:01 | Mežciems-Pamatskola | 07:49 | 123---- | 5421 | ||
07:23 | Rīgas SAO | 09:45 | 123---- | 7618 | ||
07:50 | Rīgas SAO | 10:00 | 1234567 | 7905 | ||
08:19 | Launkalne-Smiltenes AO | 08:51 | 123---- | 5422 | ||
10:45 | Rīgas SAO | 13:05 | 1234567 | 7910 | ||
16:20 | Rīgas SAO | 18:30 | 1234567 | 7910 | ||
16:31 | Drusti-Launkalne-Smiltenes AO | 17:59 | 123---- | 5424 | ||
17:07 | Rīgas SAO | 19:35 | ------7 | 7618 | ||
17:35 | Smiltenes AO | 17:59 | 123---- | 5424 | ||
18:37 | Rīgas SAO | 20:50 | ------7 | 7911 | ||
19:10 | Rīgas SAO | 21:20 | 1234567 | 7911 | ||
19:45 | Rīgas SAO | 21:55 | 1234567 | 7906 |
Saraksta sagatavošanas datums: 02.05.2025