| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:49 | Rencēni-Valmieras AO | 06:26 | 1234567 | 6633 | ||
| 06:33 | Rencēni-Valmieras AO | 07:12 | 1234567 | 6633 | ||
| 08:18 | Valmieras AO | 09:00 | 1234567 | 6500 | ||
| 09:53 | Rencēni-Valmieras AO | 10:30 | 1234567 | 6633 | ||
| 12:43 | Rencēni-Valmieras AO | 13:20 | 1234567 | 6633 | ||
| 14:58 | Valmieras AO | 15:35 | 1234567 | 6500 | ||
| 16:48 | Rencēni-Valmieras AO | 17:25 | 1234567 | 6633 | ||
| 17:28 | Valmieras AO-Rīgas SAO | 20:25 | 1234567 | 7743 | ||
| 18:37 | Valmieras AO-Rīgas SAO | 21:30 | 123456- | 7743 | ||
| 18:37 | Valmieras AO-Straupe-Rīgas SAO | 21:30 | ------7 | 7743 | ||
| 20:07 | Rencēni-Valmieras AO | 20:40 | 1234567 | 6633 |
Saraksta sagatavošanas datums: 19.03.2026