| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:23 | Trapene-Gaismas | 08:11 | 12345-- | 5429 | ||
| 07:49 | Alūksnes AO | 08:45 | 1234567 | 7770 | ||
| 08:53 | Trapene-Alūksnes AO | 10:10 | 12345-- | 7769 | ||
| 13:03 | Ape-Jaunlaicene-Alūksnes AO | 14:00 | 1---5-- | 7653 | ||
| 13:39 | Alūksnes AO | 14:28 | -----6- | 7164 | ||
| 15:31 | Ape-Smiltenes AO-Cēsu AO | 18:30 | 12345-- | 7769 | ||
| 16:16 | Trapene-Morīši | 17:07 | -23-5-- | 5429 | ||
| 16:16 | Trapene-Morīši | 17:07 | 1--4--- | 5429 | ||
| 17:05 | Morīši | 17:07 | 1--4--- | 5429 | ||
| 17:05 | Morīši | 17:07 | -23-5-- | 5429 |
Saraksta sagatavošanas datums: 23.02.2026