| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | Vīķi-Aloja-Valmieras AO-Cēsu AO | 08:50 | 12345-- | 7774 | ||
| 06:20 | Aloja-Limbažu AO-Ragana-Rīgas SAO | 09:35 | 123456- | 7661 | ||
| 07:11 | Ainaži-Staicele | 07:40 | 12345-- | 5066 | ||
| 07:15 | Aloja-Valmieras AO-Cēsu AO | 10:10 | -----67 | 7774 | ||
| 11:35 | Aloja-Limbažu AO-Ragana-Rīgas SAO | 15:05 | 1234567 | 7661 | ||
| 13:54 | Aloja-Valmieras AO | 15:35 | 1234567 | 7803 | ||
| 15:05 | Staicele | 15:30 | 12345-- | 5066 | ||
| 18:18 | Aloja-Valmieras AO | 19:56 | 1234567 | 7803 |
Saraksta sagatavošanas datums: 14.12.2025