| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:18 | Trapene-Gaismas | 08:11 | 12345-- | 5429 | ||
| 07:50 | Gauja-Aumeisteri-Smiltenes AO | 08:55 | 12345-- | 5409 | ||
| 08:01 | Gaismas | 08:11 | 12345-- | 5429 | ||
| 14:10 | Smiltenes AO-Trapene-Morīši | 17:07 | 1--4--- | 5429 | ||
| 16:11 | Trapene-Morīši | 17:07 | 1--4--- | 5429 | ||
| 16:11 | Trapene-Morīši | 17:07 | -23-5-- | 5429 | ||
| 16:35 | Gauja-Aumeisteri | 17:40 | 12345-- | 5409 | ||
| 16:50 | Morīši | 17:07 | -23-5-- | 5429 | ||
| 16:50 | Morīši | 17:07 | 1--4--- | 5429 | ||
| 17:00 | Morīši | 17:07 | 1--4--- | 5429 | ||
| 17:00 | Morīši | 17:07 | -23-5-- | 5429 |
Saraksta sagatavošanas datums: 23.02.2026