| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:26 | Valkas AO | 07:36 | 12345-- | 3033 | ||
| 07:47 | Valkas AO | 07:55 | 1234567 | 5384 | ||
| 09:01 | Valkas AO | 09:11 | 1234567 | 3033 | ||
| 12:39 | Valkas AO | 12:50 | ------7 | 3034 | ||
| 14:25 | Valkas AO | 14:30 | 1234567 | 5384 | ||
| 14:31 | Meža kapi-Valkas AO | 14:40 | ------7 | 3034 | ||
| 17:03 | Valkas AO | 17:13 | 12345-- | 3033 | ||
| 17:46 | Valkas AO | 17:56 | 1234--- | 3033 | ||
| 18:15 | Valkas AO | 18:20 | 1234567 | 5384 | ||
| 21:21 | Valkas AO | 21:30 | ------7 | 3034 |
Saraksta sagatavošanas datums: 14.12.2025